Предупреждение о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях погоды
Метеопредупреждение
26 октября местами по области ожидается сильный западный, северо-западный ветер с порывами 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах области и города снежный накат, гололедица.
Прогноз погоды
на сутки* по области
26 октября
Переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в Катангском районе, ночью в Чунском, Бодайбинском, днем в западных и южных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели, температура ночью -5,-10°, при прояснении -15,-20°, днем 0,-5°, при облачной погоде -9,-14°.
на сутки по Иркутску
Облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 15−18 м/с, температура ночью -5,-7°, днем -1,-3°.
на сутки по Братску
Переменная облачность, небольшой снег, ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный 5−10, порывы 11−14 м/с, температура ночью -7,-9°, днем -4,-6°.
на сутки по Байкалу
Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 15−20 м/с, местами порывы 25−30 м/с, температура ночью -4,-9°, днем 0,-5°.
на период по Иркутску
Прогностическая карта предупреждений
Чтобы прочитать текст предупреждения наведите курсор на карту.
| Степень интенсивности опасных явлений | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Гидрологическая обстановка
25 октября на реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 10 см, в бассейнах рек Иркут, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска отмечаются забереги 10 — 40%, шугоход 10 — 100%, сало.
| Населенный пункт | Температура воздуха |
Атмосферное давление |
Относительная влажность воздуха |
Облачность, явление |
Направление ветра |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарск | -3.1 °C | 732 мм. рт. ст | 76% | 1 м/с | ||
| Байкальск | -2.3 °C | 729 мм. рт. ст | 65% | 2 м/с | ||
| Балаганск | -5.2 °C | 732 мм. рт. ст | 65% | 5 м/с | ||
| Баяндай | -6.7 °C | 699 мм. рт. ст | 88% | 6 м/с | ||
| Большое Голоустное | -2.1 °C | 729 мм. рт. ст | 57% | 4 м/с | ||
| Бохан | -4.0 °C | 731 мм. рт. ст | 87% | 1 м/с | ||
| Братск | -9.7 °C | 733 мм. рт. ст | 85% | 2 м/с | ||
| Ербогачён | -11.2 °C | 735 мм. рт. ст | 75% | 2 м/с | ||
| Железногорск-Илимcкий | -10.5 °C | 717 мм. рт. ст | 79% | 2 м/с | ||
| Жигалово | -7.0 °C | 731 мм. рт. ст | 70% | 3 м/с | ||
| Залари | -4.1 °C | 731 мм. рт. ст | 77% | 4 м/с | ||
| Зима | -5.2 °C | 731 мм. рт. ст | 76% | 3 м/с | ||
| Иркутск | -2.1 °C | 729 мм. рт. ст | 60% | 2 м/с | ||
| Исток Ангары | -1.3 °C | 729 мм. рт. ст | 63% | 4 м/с | ||
| Казачинское | -7.9 °C | 734 мм. рт. ст | 73% | 2 м/с | ||
| Калтук | -9.0 °C | 730 мм. рт. ст | 81% | 1 м/с | ||
| Качуг | -5.2 °C | 721 мм. рт. ст | 67% | 3 м/с | ||
| Киренск | -8.6 °C | 742 мм. рт. ст | 71% | 2 м/с | ||
| Кобляково | -9.1 °C | 742 мм. рт. ст | 82% | 2 м/с | ||
| Култук | -5.2 °C | 730 мм. рт. ст | 73% | 3 м/с | ||
| Кутулик | -4.7 °C | 724 мм. рт. ст | 89% | 3 м/с | ||
| Мамакан | -8.1 °C | 737 мм. рт. ст | 90% | 1 м/с | ||
| Нижнеудинск | -5.5 °C | 736 мм. рт. ст | 77% | 2 м/с | ||
| Новонукутск | -4.1 °C | 733 мм. рт. ст | 63% | 5 м/с | ||
| Новочунка | -6.4 °C | 748 мм. рт. ст | 81% | 3 м/с | ||
| Оса | -3.9 °C | 731 мм. рт. ст | 75% | 6 м/с | ||
| Саянск | -6.2 °C | 722 мм. рт. ст | 65% | 3 м/с | ||
| Тайшет | -6.4 °C | 746 мм. рт. ст | 82% | 3 м/с | ||
| Тангуй | -6.8 °C | 733 мм. рт. ст | 91% | 1 м/с | ||
| Тулун | -7.1 °C | 725 мм. рт. ст | 92% | 2 м/с | ||
| Усть-Илимск | -7.9 °C | 741 мм. рт. ст | 86% | 3 м/с | ||
| Усть-Кут | -8.2 °C | 738 мм. рт. ст | 71% | 3 м/с | ||
| Усть-Ордынский | -4.3 °C | 723 мм. рт. ст | 77% | 4 м/с | ||
| Усть-Уда | -5.4 °C | 733 мм. рт. ст | 69% | 5 м/с | ||
| Хамар-Дабан | Данные отсутствуют | |||||
| Хужир | -2.2 °C | 724 мм. рт. ст | 55% | 12 м/с | ||
| Черемхово | -5.1 °C | 718 мм. рт. ст | 89% | 6 м/с | ||
| Шелехов | -3.1 °C | 730 мм. рт. ст | 63% | 2 м/с | ||
| Шиткино | -6.6 °C | 753 мм. рт. ст | 81% | 1 м/с | ||
«Сложный характер» погоды октября