Предупреждение о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях погоды
Метеопредупреждение
22−23 июня по области в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки 0,-2°, на высоте травостоя до -4°.
22 июня местами в южных районах сохранится высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов
Прогноз погоды
на сутки* по области
22 июня
Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью небольшие, днем кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа 0,-2°, заморозки, днем +16,+21°, при облачной погоде +7,+12°, в западных и северных районах местами +25,+30°.
на сутки по Иркутску
Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днём без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +17,+19°.
на сутки по Братску
Переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +18,+20°.
на сутки по Байкалу
Переменная облачность, ночью местами, днём на большей части кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, температура ночью +4,+9°, днем +11,+16°.
Прогностическая карта предупреждений
Чтобы прочитать текст предупреждения наведите курсор на карту.
| Степень интенсивности опасных явлений | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Гидрологическая обстановка
21 июня на реках Китой, Белая, р. Уда в районе рп. Октябрьский и на р. Бирюса в районе рп. Шиткино отмечается повышение уровней воды на 22 — 35 см, на остальных реках области — преимущественно понижение уровней воды на 5 — 115 см.
22 июня на реках области ожидается — преимущественно понижение уровней воды в пределах 20 см.
| Населенный пункт | Температура воздуха |
Атмосферное давление |
Относительная влажность воздуха |
Облачность, явление |
Направление ветра |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарск | +9.7 °C | 724 мм. рт. ст | 80% | 1 м/с | ||
| Байкальск | +9.0 °C | 720 мм. рт. ст | 87% | 0 м/с | ||
| Балаганск | +11.3 °C | 725 мм. рт. ст | 74% | 1 м/с | ||
| Баяндай | +8.4 °C | 695 мм. рт. ст | 100% | 2 м/с | ||
| Большое Голоустное | +10.5 °C | 721 мм. рт. ст | 75% | 1 м/с | ||
| Бохан | +10.1 °C | 723 мм. рт. ст | 79% | 1 м/с | ||
| Братск | +11.5 °C | 725 мм. рт. ст | 69% | 0 м/с | ||
| Ербогачён | +10.9 °C | 738 мм. рт. ст | 90% | 1 м/с | ||
| Железногорск-Илимcкий | +8.6 °C | 714 мм. рт. ст | 92% | 0 м/с | ||
| Жигалово | +10.5 °C | 725 мм. рт. ст | 98% | 1 м/с | ||
| Залари | +10.5 °C | 723 мм. рт. ст | 78% | 0 м/с | ||
| Зима | +11.4 °C | 722 мм. рт. ст | 71% | 1 м/с | ||
| Иркутск | +10.0 °C | 721 мм. рт. ст | 79% | 1 м/с | ||
| Исток Ангары | +7.2 °C | 721 мм. рт. ст | 91% | 1 м/с | ||
| Казачинское | +11.3 °C | 731 мм. рт. ст | 81% | 0 м/с | ||
| Калтук | +10.7 °C | 723 мм. рт. ст | 73% | 0 м/с | ||
| Качуг | +10.0 °C | 716 мм. рт. ст | 76% | 2 м/с | ||
| Киренск | +10.9 °C | 740 мм. рт. ст | 95% | 0 м/с | ||
| Кобляково | Данные отсутствуют | |||||
| Култук | +8.8 °C | 722 мм. рт. ст | 91% | 1 м/с | ||
| Кутулик | +9.9 °C | 716 мм. рт. ст | 79% | 1 м/с | ||
| Мамакан | +15.1 °C | 737 мм. рт. ст | 98% | 0 м/с | ||
| Нижнеудинск | +13.0 °C | 726 мм. рт. ст | 62% | 0 м/с | ||
| Новонукутск | +10.9 °C | 725 мм. рт. ст | 81% | 0 м/с | ||
| Новочунка | +13.5 °C | 739 мм. рт. ст | 65% | 0 м/с | ||
| Оса | +9.8 °C | 723 мм. рт. ст | 82% | 2 м/с | ||
| Саянск | +10.5 °C | 714 мм. рт. ст | 71% | 1 м/с | ||
| Тайшет | +15.9 °C | 735 мм. рт. ст | 50% | 1 м/с | ||
| Тангуй | +11.7 °C | 725 мм. рт. ст | 69% | 0 м/с | ||
| Тулун | +10.7 °C | 717 мм. рт. ст | 80% | 0 м/с | ||
| Усть-Илимск | +11.6 °C | 737 мм. рт. ст | 80% | 1 м/с | ||
| Усть-Кут | +10.0 °C | 734 мм. рт. ст | 91% | 0 м/с | ||
| Усть-Ордынский | +9.8 °C | 716 мм. рт. ст | 80% | 0 м/с | ||
| Усть-Уда | +11.2 °C | 725 мм. рт. ст | 73% | 0 м/с | ||
| Хамар-Дабан | +3.6 °C | 641 мм. рт. ст | 93% | 0 м/с | ||
| Хужир | +11.3 °C | 717 мм. рт. ст | 72% | 3 м/с | ||
| Черемхово | +9.0 °C | 710 мм. рт. ст | 81% | 1 м/с | ||
| Шелехов | +10.2 °C | 722 мм. рт. ст | 79% | 1 м/с | ||
| Шиткино | +13.4 °C | 743 мм. рт. ст | 71% | 0 м/с | ||
Пресс-конференция в ИА «Интерфакс» при участии ФГБУ «Иркутское УГМС»