Предупреждение о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях погоды
Метеопредупреждение
8−9 июня по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Прогноз погоды
на день по области
8 июня
Переменная облачность, преимущественно без осадков, в южных и верхнеленских районах местами кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы, ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +24,+29°, при облачной погоде +14,+19°,
на день по Иркутску
Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, температура +24,+26°.
на день по Братску
Переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с, температура +24,+26°.
на день по Байкалу
Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−18 м/с, температура +17,+22°, при облачной погоде +10,+15°.
Прогностическая карта предупреждений
Чтобы прочитать текст предупреждения наведите курсор на карту.
| Степень интенсивности опасных явлений | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Гидрологическая обстановка
7 июня на р. Киренга на участке Улькан — Ключи и в районе Шорохова, на р. Лена на участке Киренск — Петропавловское, в бассейне р. Витим, на р. Ока на участке Верхнеокинский — Масляногорск, на р. Уда в районе метеостанции Хадама — отмечается повышение уровней воды на 15−38 см, на остальных реках обасти — колебания воды в пределах 15 см.
8 июня на реках Ока, Киренга, Лена на участке Киренск — Петропавловское — ожидается повышение уровней воды на 20−40 см, на остальных реках области — преимущественно понижение уровней воды на 5−15 см.
| Населенный пункт | Температура воздуха |
Атмосферное давление |
Относительная влажность воздуха |
Облачность, явление |
Направление ветра |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангарск | +17.1 °C | 726 мм. рт. ст | 58% | 1 м/с | ||
| Байкальск | +13.9 °C | 722 мм. рт. ст | 84% | 0 м/с | ||
| Балаганск | +12.9 °C | 727 мм. рт. ст | 70% | 3 м/с | ||
| Баяндай | +15.0 °C | 698 мм. рт. ст | 60% | 1 м/с | ||
| Большое Голоустное | +13.5 °C | 723 мм. рт. ст | 76% | 1 м/с | ||
| Бохан | +13.8 °C | 725 мм. рт. ст | 67% | 1 м/с | ||
| Братск | +12.9 °C | 729 мм. рт. ст | 77% | 0 м/с | ||
| Ербогачён | +18.3 °C | 739 мм. рт. ст | 61% | 0 м/с | ||
| Железногорск-Илимcкий | +18.0 °C | 716 мм. рт. ст | 52% | 0 м/с | ||
| Жигалово | +12.3 °C | 728 мм. рт. ст | 73% | 0 м/с | ||
| Залари | +14.6 °C | 725 мм. рт. ст | 66% | 1 м/с | ||
| Зима | +14.6 °C | 724 мм. рт. ст | 70% | 0 м/с | ||
| Иркутск | +15.5 °C | 723 мм. рт. ст | 70% | 0 м/с | ||
| Исток Ангары | +9.9 °C | 723 мм. рт. ст | 89% | 1 м/с | ||
| Казачинское | +14.2 °C | 733 мм. рт. ст | 66% | 0 м/с | ||
| Калтук | +15.6 °C | 726 мм. рт. ст | 65% | 1 м/с | ||
| Качуг | +13.6 °C | 718 мм. рт. ст | 58% | 1 м/с | ||
| Киренск | +14.5 °C | 742 мм. рт. ст | 62% | 0 м/с | ||
| Кобляково | +12.9 °C | 737 мм. рт. ст | 74% | 0 м/с | ||
| Култук | +15.5 °C | 724 мм. рт. ст | 65% | 6 м/с | ||
| Кутулик | +16.8 °C | 718 мм. рт. ст | 59% | 1 м/с | ||
| Мамакан | +12.2 °C | 743 мм. рт. ст | 78% | 1 м/с | ||
| Нижнеудинск | +12.3 °C | 729 мм. рт. ст | 80% | 1 м/с | ||
| Новонукутск | +14.3 °C | 727 мм. рт. ст | 67% | 2 м/с | ||
| Новочунка | +16.0 °C | 741 мм. рт. ст | 69% | 1 м/с | ||
| Оса | +12.6 °C | 725 мм. рт. ст | 67% | 1 м/с | ||
| Саянск | +15.2 °C | 717 мм. рт. ст | 60% | 1 м/с | ||
| Тайшет | +17.5 °C | 737 мм. рт. ст | 63% | 1 м/с | ||
| Тангуй | +15.8 °C | 728 мм. рт. ст | 73% | 1 м/с | ||
| Тулун | +15.3 °C | 719 мм. рт. ст | 72% | 0 м/с | ||
| Усть-Илимск | +8.1 °C | 739 мм. рт. ст | 84% | 3 м/с | ||
| Усть-Кут | +12.9 °C | 737 мм. рт. ст | 66% | 0 м/с | ||
| Усть-Ордынский | +14.4 °C | 718 мм. рт. ст | 67% | 1 м/с | ||
| Усть-Уда | +12.7 °C | 727 мм. рт. ст | 70% | 3 м/с | ||
| Хамар-Дабан | +9.6 °C | 644 мм. рт. ст | 84% | 2 м/с | ||
| Хужир | +8.9 °C | 721 мм. рт. ст | 77% | 2 м/с | ||
| Черемхово | +15.8 °C | 712 мм. рт. ст | 58% | 2 м/с | ||
| Шелехов | +16.1 °C | 724 мм. рт. ст | 65% | 1 м/с | ||
| Шиткино | +15.3 °C | 745 мм. рт. ст | 77% | 0 м/с |
Пресс-конференция в ИА «Интерфакс» при участии ФГБУ «Иркутское УГМС»